Ремонт телефона Philips I928

| Замена программного обеспечения | 1000 р. |
| Замена динамика разговорного | 1200 р. |
| Замена системного разъёма | |
| Замена динамика полифонического | 900 р. |
| Замена микрофона | 2000 р. |
| Замена дисплея | 7000 р. |
| Замена передней панели | |
| Замена тачскрина | |
| Замена стекла передней панели | |
| Замена крышки акб | 1400 р. |
| Замена акб | 1800 р. |
| Замена платы | 6600 р. |
| Замена клавиатуры | уточнить |
| Замена корпуса в сборе | |
| Замена шлейфа флипа |
Технические характеристики Philips I928
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 168 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 81.8×160.1×8.2 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6 дюйм. |
| Размер изображения | 1080×1920 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 367 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Звонки | |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., встроенная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть (MPEG4, 3GP, H.263, H.264) |
| Макс. разрешение видео | 1280×720 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Воспроизведение видео | 3GP, H.263, MPEG4, H.264, MP4 |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
| Диктофон | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 3.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
| Модем | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | 1700 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем доступной пользователю памяти | 12.40 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
| Время разговора | 11.8 ч |
| Время ожидания | 500 ч |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Наши преимущества
Работаем без выходных
Семь дней в неделю наши мастера ремонтируют ваши устройства.
Гарантия на работу
Мы отвечаем за качество проведенных работ и даем гарантию на ремонт на срок до 6 месяцев.
Высокое качество
Запчасти, которые мы ставим, проходят строгий отбор, мы гарантируем вам их высокое качество и надежность.
Недорогие запчасти
Мы работаем напрямую с производителем запчастей, благодаря этому достигается уменьшение стоимости запчастей.
Бесплатная диагностика
У нас вы можете пройти бесплатную диагностику вашего телефона или смартфона.
Ремонт телефонов
Ремонт Apple
Замена флеш eMMC, NAND, RAM
Ремонт Ноутбуков
Ремонт Планшетов
Ремонт Фотоаппаратов